|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kapasite: | 6000BPH (500 mi) | Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 3500kg | Güç: | 5.03kw |
| Garanti: | Ücretsiz Bir yıl | İşlevi: | Şişe yıkama dolum kapağı |
| Tahrik tipi: | Elektrik | Gerilim: | 380V / 50Hz |
| Vurgulamak: | maden suyu dolum makinesi,otomatik su dolum makinesi |
||
teknik parametreler
| model | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| Üretim kapasitesi (500ml) (s / s) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12.000-15.000 (0.5 L) |
| Dolum hassasiyeti | ≤ ± 5MM (Sıvı Seviyesi) | |||
| Polyester şişe standardı (mm) | Şişe çapı 40-80; | |||
| Yükseklik | Yükseklik: 130-280 | (Yükseklik): 150-320 | ||
| Uygun kapak şekli | Plastik Vida Kapağı | |||
| Yıkama şişesinin su basıncı (MPa) | 0.18 | |||
| Su şişesi için su tüketimi (kg / saat) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| Püskürtme konumu | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Damlayan şişe konumu | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
| Gaz kaynağı basıncı (Mpa) | normal basınç | |||
| Gaz tüketimi (m3 / mm) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Toplam güç | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
| Toplam ağırlık | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| Boyut (L * W * H) aa | X 1500 x 2200 2100 | X 1800 x 2200 2450 | X 2180 x 2200 2750 | X 2200 x 2250 3500 |
İlgili kişi: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892